分譲概要

名称

有田川リバーサイドヒル別荘地

所在地

和歌山県有田郡有田川町大字粟生字床倉4-400他

交通

海南湯浅道路・有田(旧 吉備)インターより22分(15km)

地目

山林

用途地域

都市計画区域外・無指定

建ぺい率

70%

容積率

400%

総面積

108,900u

総区画数

450区画

今回分譲区画数

25区画

今回分譲面積

6,080u

区画面積

142u(1区画)〜506u(1区画)

最多販売価格帯

100万円台(14区画)
設備(負担金有) 電気…関西電力
ガス…各戸プロパンガス
水道…専用水道 メーター設置料金
28,000円要(建築時) 水道施設負担金157,500円要(消費税込)
     建物建築後=水道基本料金  月\2,500 (10t迄 超過分従量料金 t当たり\240加算
雑排水…側溝排水・浸透式処理
汚水…簡易水洗(くみ取り式) 又は 合併式浄化槽設置可

道路(負担金有)

幹線8m、支線6m・4m・3m(コンクリート舗装他)
(建物建築時)
道路使用料105,000円(消費税込)

私道負担

なし

管理

有田川リバーサイドヒル別荘地管理事務所

管理費(必要)

土地1区画に付年間 31,500円・建築後63,000円・多区画所有者2区画目から1区画12,600円追加
 地元の粟生区又は岩野河区の区費(建物1棟に付・年間)
1,000円

売主

有田川別荘管理(株)


販売代理

(株)喜連ハウジング 別荘地事業部現地案内所
宅建免許 大阪府知事(2) 52254号
大阪府宅地建物取引業協会会員

※手付金保全措置

総額の10%以内につき保全措置は講じません。

広告有効期限 平成24年10月末日


分譲地価格
物件一覧 

  別荘地購入者 
  の優待特典
 
 

  当管理事務所所有の分譲地購入者は別荘建築までの期間、管理事務所所有の別荘を 
  優待特別料金で貸別荘として、利用することができます
 
   (予約制ですので詳細は管理事務所(0120−80−2530) にお問い合わせ下さい)

物件説明  物件説明   物件説明
 物件説明  物件説明 物件説明 

 所在地   和歌山県有田郡有田川町大字粟生字床倉4番地先 
     同           大字岩野河字大角559番地先
区画番号 地番 面積 u 売買価格 備考
No. 5
     4-129  178u  53.84坪 1,600,000
 No. 6 4-130   181u   54.75  1,600,000  
No.13 4-134 178u 53.84坪 1,600,000  
No.15 4-135 157u 47.49坪 1,890,000  
No.35 4-151 317u 95.89坪 2,000,000  
No.51 4-155 173u 52.33坪 1,500,000  
No.55     4-158   245u  74.11坪 2,100,000
No.62 4-164 255u 77.13坪 1,700,000  
 No.65 4-166  180u  60.08坪  1,350,000   
 No.67 4-168   124u  37.51 1,140,000  
No.68 4-169 148u 44.77坪 1,350,000  
No.73 4-173 198u 59.89坪 1,500,000  
No.76 4-175 151u 45.67坪 1,800,000  
No.80 4-178 157u 47.49坪 1,500,000  
No.88 4-185 261u 78.95坪 1,890,000  
No.108 4-193 231u 69.87坪 1,600,000
No.111 4-195 236u 71.39坪 1,800,000  
No.113 4-205 142u 42.95坪 1,500,000
No.211 4-57 271u 81.97坪 2,400,000  
No.212 4-58 263u 79.55坪 1,200,000  
No.213 4-59   238u  71.99坪  2,100,000  
No.215 4-60 192u 58.08坪 1,600,000  
 No.219 4-66   306u  92.56坪  2,000,000  
No.221 4-68 301u 91.05坪 2,730,000  
 No.222 4-69  248u  75.02坪  2,250,000   
No.229 4-76 333u 100.73坪 1,500,000  
No.230 4-55 198u 59.89坪 2,000,000  
No.234 4-206 171u 51.72坪 1,550,000  
No.305 4-246 213u 64.43坪 1,500,000  
No.307     4-212   120u  36.30坪 1,240,000
No.310 4-218 154u 46.58坪 1,000,000  
No311     4-225   167u  50.51坪 1,500,000
No.316 4-231 214u 64.73坪 1,700,000  
No.320 4-235 437u 132.1坪 2.770,000  
No.323 4-217 202u 61.10坪 1,300,000  
No.328     4-261  162u  49.00坪 1,470,000
No.332 4-210 174u 52.63坪 1,600,000  
No.333 4-242 194u 58.68坪 1,900,000  
No.350 4-91 256u 77.44坪 1,500,000  
No.351 4-92 241u 72.90坪 1,500,000  
No.352 4-93 279u 84.39坪 2,000,000  
No.357 4-247 195u 58.98坪 1,950,000
No.358 4-253 197u 59.59坪 1,950,000
No.360 4-263 512u 154.88坪 3,000,000  
No.362 4-262 235u 71.08坪 1,500,000  
No.363 4-255 217u 65.64坪 1,800,000  
No.371 4-264 160u 48.40坪 1,780,000  
No.375 4-250 159u 48.69坪 1,850,000  
No.511     4-282  203u  61.40坪 2,400,000
No.516 4-287 215u 65.03坪 1,800,000  
No.526 4-30他   408.u  123.48坪  3,700,000  
No.603 4-319 185u 55.96坪 1,100,000  
No.607 4-316 184u 55.66坪 1,800,000  
No.610 4-313 265u 80.16坪 1,450,000  
No.612 4-311 242u 73.20坪  1,350,000   
No.613 4-122 207u 62.61坪 2,200,000  
No.618 4-121 191u 57.77坪 1,800,000  
No.620 4-398 245u 74.19坪 2,600,000  
No.621 4-399 240u 72.66坪 2,500,000  
No.628 4-405 269u 81.37坪 2,850,000  
No.630 4-406 259u 78.34坪 2,740,000  
No.631 4-407 246u 74.41坪 2,620,000  
No.632 4-410 234u 70.98坪 2,130,000  
No.633 4-411 231u 69.87坪 1,860,000  
No.637 4-414 192u 58.08坪 2,240,000  
  No.707 4- 22
4-396  
356u  107.69  3,240,000  
No.750 4-371 244u 73.81坪 2,200,000  
No.751 4-372 303u 91.65坪 1,690,000  
No.761 4-378 169u 51.12坪 1,530,000  
No.T-3 4-333 333u 100.73坪 2,800,000
 No.T-6 4-334  165u   49.91坪  1,500,000   
No.T-7 4-330 142u 42.95坪 2,350,000  
No.T-11 4-338 198u 59.89坪 1,800,000
No.T-16 4-342 164u 49.61坪 1,430,000  
No.T-20 4-345 231u 69.87坪 1,840,000  
No.T-621 4-325 159u 48.69坪 1,970,000  
No.K-6 大角559-58 178u 53.84坪 1,700,000
No.K-8 大角559-49 194u 58.38坪 1,900,000
No.K-12 大角559-54 290u 87.72坪 1,900,000
No.K-17 大角559-48 574u 173.63坪 3,480,000

【特記事項】上記価格の他に登記費用および管理契約費用が必要

販売代理 (株)喜連ハウジング TEL 06-6701-3333

契約時 登記費用 約60,000 管理費31,500 水道施設負担金157,500
合計\239,000円